![]() |
Mathematik (8. Klasse) |
Lehrer:
Harry |
![]() |
Stoffübersicht
1. Doppelstunde | Integralrechnung, Ermitteln von Stammfunktionen,
Definieren des bestimmten Integrals, Deuten einer Summe von "sehr
kleinen Produkten" (infinitesimal) der Form f(x)![]() ![]() |
2. Doppelstunde | Übungen zur 1. Doppelstunde |
3. Doppelstunde | Kennen des Zusammenhangs zwischen Differenzieren und Integrieren sowie des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung |
4. Doppelstunde | Übungen zur 3. Doppelstunde |
5. Doppelstunde | Berechnen von bestimmten Integralen mit Hilfe von Stammfunktionen unter Verwendung elementarer Integrationsregeln |
6. Doppelstunde | Übungen zur 5. Doppelstunde |
7. Doppelstunde | Arbeiten mit verschiedenen Deutungen des Integrals (insbesondere Flächeninhalt, Volumen, physikalische Deutungen) |
8. Doppelstunde | Übungen zur 7. Doppelstunde |
9. Doppelstunde | Dynamische Prozesse, Beschreiben von Systemen mit Hilfe von Wirkungsdiagrammen, Flussdiagrammen |
10. Doppelstunde | Übungen zur 9. Doppelstunde |
11. Doppelstunde | Differenzengleichungen oder Differentialgleichungen, Untersuchen des dynamischen Verhaltens von Systemen |
12. Doppelstunde | Übungen zur 11. Doppelstunde |
13. Doppelstunde | Lösen von einfachen Differentialgleichungen, insbesondere
y' = k![]() |
14. Doppelstunde | Übungen zur 13. Doppelstunde |
15. Doppelstunde | Stochastik, Kennen der Begriffe stetige Zufallsvariable und stetige Verteilung, Arbeiten mit der Normalverteilung in anwendungsorientierten Bereichen |
16. Doppelstunde | Übungen zur 15. Doppelstunde |
17. Doppelstunde | Kennen und Interpretieren von statistischen Hypothesentests und von Konfidenzintervallen |
18. Doppelstunde | Übungen zur 17. Doppelstunde |
19. Doppelstunde | Wiederholung, umfassendes Wiederholen,Vertiefen und Vernetzen von Stoffgebieten |
20. Doppelstunde | Übungen zur 19. Doppelstunde |